C1 講師謝金 (消費税、源泉税込)
| 氏名 | 施設名、所属、役職(敬称略・順不同) | 件数 | 金額 |
| 豊田 行英 | 千葉大学医学部附属病院 呼吸器外科 | 1 | 17,040 |
| 山中 崇寛 | 千葉大学医学部附属病院 呼吸器外科 | 1 | 17,040 |
| 市岡 滋 | 埼玉医科大学病院 形成外科・美容外科 | 1 | 103,270 |
| 辻 依子 | 神戸大学大学院医学研究科 形成外科分野足病医学部門 | 1 | 103,270 |
| 相原 有希子 | 筑波大学大学院 医学医療系形成外科 | 1 | 103,270 |
| 藤井 美樹 | 順天堂大学 形成外科 | 1 | 103,270 |
| 加賀谷 優 | 杏林大学医学部付属杉並病院 形成外科 | 1 | 103,270 |
| 石井 健太郎 | 成田赤十字病院 形成外科 | 1 | 103,270 |
| 大橋 学 | がん研究会有明病院 胃外科 | 1 | 103,270 |
| 李 基成 | がん研究会有明病院 胃外科 | 2 | 206,540 |
| 上村哲司 | 佐賀大学病院 形成外科 | 1 | 114,745 |
| 黒川 正人 | 熊本赤十字病院 形成外科 | 1 | 114,745 |
| 伊藤 英治 | 愛知医科大学 脳神経外科 | 1 | 103,270 |
| 髙橋 広城 | 名古屋市立大学医学研究科 消化器外科 | 1 | 103,270 |
| 松田 武 | 神戸大学大学院 食道胃腸外科・低侵襲外科 | 1 | 103,270 |
| 絹笠 祐介 | 東京医科歯科大学 消化管外科分野 | 1 | 103,270 |
| 栗原 淳 | 埼玉県立小児医療センター 脳神経外科 | 1 | 103,270 |
| 彦坂 信 | 国立成育医療研究センター 形成外科 | 1 | 103,270 |
| 小山 淳二 | 兵庫県立こども病院 救命救急センター脳神経外科 | 1 | 103,270 |
| 長崎 和仁 | 下北沢病院 副院長 / 血管外科 | 1 | 113,598 |
| 三岡 裕貴 | 愛知医科大学 血管外科 | 2 | 227,194 |
| 野口 昌彦 | 長野県立こども病院 形成外科 | 1 | 103,270 |
| 加藤 伸康 | 北海道大学 心臓血管外科 | 1 | 103,270 |
| 田中 雄悟 | 神戸大学医学部附属病院 呼吸器外科 | 1 | 82,616 |
| 眞庭 謙昌 | 神戸大学医学部付属病院 病院長 | 1 | 10,327 |
| 小川 裕行 | 神戸大学医学部附属病院 呼吸器外科 | 1 | 10,327 |
| 田根 慎也 | 神戸大学医学部附属病院 呼吸器外科 | 1 | 10,327 |
| 土井 健史 | 神戸大学医学部附属病院 呼吸器外科 | 1 | 10,327 |
| 法華 大助 | 神戸大学医学部附属病院 呼吸器外科 | 1 | 10,327 |
| 玉田 一敬 | 東京都立小児総合医療センター 形成外科 | 1 | 103,270 |
| 辻本 賢樹 | 聖隷三方原病院 形成外科 | 1 | 51,635 |
| 岡田 守人 | 広島大学 原爆放射線医科学研究所 腫瘍外科 | 1 | 103,270 |
| 中尾 将之 | がん研究会有明病院 呼吸器センター 外科 | 1 | 103,270 |
| 矢島 俊樹 | 香川大学医学部 呼吸器・乳腺内分泌外科学 | 1 | 103,270 |
| 田村 英俊 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 歯科センター 歯科口腔外科 | 1 | 103,270 |
| 横山 淳也 | 大阪急性期・総合医療センター 心臓血管外科 | 1 | 72,289 |
| 坂倉 玲欧 | 金沢循環器病院 心臓血管外科 | 1 | 72,289 |
| 宮島 正博 | 札幌医科大学 呼吸器外科 | 1 | 103,270 |
| 中嶋 博之 | 秋田大学 心臓血管外科 | 1 | 103,270 |
| 田中 里佳 | 順天堂大学医学部形成外科学講座 | 1 | 103,270 |
| 菊池 守 | 下北沢病院 病院長 | 2 | 206,540 |
| 佐藤 智也 | 埼玉医科大学病院 形成外科 | 2 | 154,905 |
| 久保 盾貴 | 大阪大学医学部 形成外科 | 2 | 206,540 |
| 綾部 忍 | 医療法人 徳洲会 八尾徳洲会総合病院 形成外科 | 1 | 103,270 |
| 大山 拓人 | 福岡大学病院 形成外科 | 1 | 103,270 |
| 副島 雄二 | 信州大学医学部外科学教室 消化器・移植・小児外科学分野 | 1 | 103,270 |
| 石井 隆道 | 京都大学医学部附属病院 肝胆膵・移植外科/小児外科 | 1 | 103,270 |
| 石沢 武彰 | 大阪公立大学大学院 肝胆膵外科学 | 1 | 103,270 |
| 長谷川 傑 | 福岡大学病院 消化器外科 | 1 | 103,270 |
| 花岡 まりえ | 東京医科歯科大学 消化管外科学 | 1 | 103,270 |
| 植村 守 | 大阪大学大学院医学系研究科 外科学講座 消化器外科学 | 1 | 103,270 |
| 川井 学 | 和歌山県立医科大学 外科学第2講座 | 1 | 103,270 |
| 大庭 篤志 | がん研究会有明病院 消化器センター 肝・胆・膵外科 | 1 | 103,270 |
| 仲田 興平 | 九州大学大学院医学研究院 臨床・腫瘍外科 | 1 | 103,270 |
| 小谷 恭弘 | 岡山大学 心臓血管外科 | 1 | 103,270 |
| 中原 嘉則 | 榊原記念病院 心臓血管外科 | 1 | 72,289 |
| 吉野 邦彦 | 東京ベイ・浦安市川医療センター心臓血管外科 | 1 | 72,289 |
| 今井 崇裕 | 医療法人康仁会 西ノ京病院 血管外科センター | 1 | 103,270 |
| 橋川 和信 | 名古屋大学病院 医学系研究科 形成外科学 | 1 | 72,289 |
| 依田 哲也 | 東京医科歯科大学 歯学部長 大学院医歯学総合研究科 顎顔面外科学分野 | 1 | 82,616 |
| 儀武 啓幸 | 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 顎顔面外科学分野 | 1 | 82,616 |
| 大浦 紀彦 | 杏林大学医学部付属病院 形成外科・美容外科 | 1 | 103,270 |
| 髙橋 淳 | 近畿大学 医学部 脳神経外科 | 1 | 154,906 |
| 藤村 幹 | 北海道大学大学院医学研究院 脳神経外科教室 | 1 | 154,906 |
| 森 弘樹 | 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 形成・再建外科分野 | 1 | 103,270 |
| 小宮 貴子 | 東京医科大学 形成外科学分野 | 1 | 103,270 |
| 名倉 直美 | 聖路加国際病院 乳腺外科 | 1 | 103,270 |
| 小林 裕明 | 鹿児島大学 産婦人科 | 1 | 103,270 |
| 山上 亘 | 慶応義塾大学医学部 産婦人科 | 1 | 103,270 |
| 寺井 義人 | 神戸大学大学院医学研究科外科系講座 産婦人科学分野 | 1 | 103,270 |
| 末廣 諭 | 愛媛大学大学院 医学系研究科 脳神経外科学 | 1 | 51,635 |
| 小泉 浩一 | 広島大学病院 顎・口腔外科 | 1 | 51,635 |
| 小野 重弘 | 広島大学病院 口腔顎顔面再建外科 | 1 | 51,635 |
| 相川 友直 | 広島大学大学院医系科学研究科 口腔外科学 | 1 | 103,270 |
| 比嘉 努 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 歯科口腔外科 | 1 | 103,270 |
| 友松 伸允 | 東京医科歯科大学 顎顔面外科学分野 | 1 | 103,270 |
| 山下 昌信 | 金沢医科大学 形成外科学 | 1 | 103,270 |
| 長谷川 祐基 | 東京女子医科大学 形成外科 | 1 | 103,270 |
| 千田 大貴 | 順天堂大学医学部付属順天堂医院 形成外科 | 1 | 103,270 |
| 金子 剛 | 国立成育医療研究センター 形成外科 | 2 | 877,804 |
| 鈴木 智之 | 札幌円山整形外科病院 | 1 | 103,270 |
| 大槻 周平 | 大阪医科薬科大学 整形外科学教室 | 1 | 103,270 |
| 笠原 真悟 | 岡山大学学術研究院医歯薬学域 心臓血管外科 | 1 | 103,270 |
| 山下 雄太郎 | 徳島大学大学院 医歯薬学研究部 形成外科学 | 1 | 51,635 |
| 橋本 一郎 | 徳島大学病院 形成外科・美容外科 | 1 | 103,270 |
| 藤井 努 | 富山大学 学術研究部医学系 消化器・腫瘍・総合外科 | 1 | 103,270 |
| 渋谷 和人 | 富山大学 学術研究部医学系 消化器・腫瘍・総合外科 | 1 | 103,270 |
| 永川 裕一 | 東京医科大学 消化器・小児外科学分野 | 1 | 103,270 |
| 岸本 憲明 | 大阪市立総合医療センター 心臓血管外科 | 2 | 134,251 |
| 大浦 紀彦 | 杏林大学 医学部形成外科 | 1 | 103,270 |
| 尾原 秀明 | 慶応義塾大学 外科 | 1 | 103,270 |
| 寺部 雄太 | 医療法人明理会春日部中央総合病院 | 1 | 82,616 |
| 長﨑 和仁 | 医療法人社団青泉会 下北沢病院 副院長 下肢血管・創傷センター長 血管外科 | 1 | 82,616 |
| 渡邉 純 | 関西医科大学 医学部 下部 消化管外科学講座 | 1 | 134,252 |
| 小倉 淳司 | 名古屋大学大学院医学系研究科 腫瘍外科学 | 1 | 103,270 |
| 真崎 純一 | 東京医科大学 消化器・小児外科学分野 | 1 | 103,270 |
| 川人 宏次 | 自治医科大学 心臓血管外科 | 1 | 51,635 |
| 川村 匡 | 獨協医科大学 心臓・血管外科 | 1 | 51,635 |
| 阿部 慎司 | 王子総合病院 心臓血管外科 | 1 | 51,635 |
| 若狭 哲 | 北海道大学大学院医学研究院 心臓血管外科学教室 | 1 | 72,289 |
| 田畑 美弥子 | 大和成和病院 心臓血管外科 | 1 | 103,270 |
| 藤井 美樹 | 東京医科大学 形成外科 | 1 | 103,270 |
| 大山 拓人 | 福岡大学病院 形成外科 | 1 | 51,635 |
| 吉武 明弘 | 埼玉医科大学国際医療センター 心臓血管外科 | 1 | 72,289 |
| 中川 博文 | 昭和大学 横浜市北部病院 心臓血管外科 | 1 | 103,270 |
| 奈良 慎平 | 医療法人社団大坪会 東和病院 形成外科 | 1 | 51,635 |
| 渡邊 隼 | 札幌孝仁会記念病院 心臓血管外科 | 1 | 51,635 |
| 瀧口 修司 | 名古屋市立大学 大学院医学研究科 消化器外科学 | 1 | 103,270 |
| 小濱 和貴 | 京都大学大学院医学研究科 消化管外科学 | 1 | 103,270 |
| 山﨑 真敬 | 慶応義塾大学医学部外科学 心臓血管外科学教室 | 1 | 51,635 |
| 森川 周至 | 医療法人徳洲会 八尾徳洲会病院 形成外科 | 1 | 51,635 |
| 山口 梨沙 | 伊那中央病院 フットケア・足病センター | 1 | 61,962 |
| 原田 敦子 | 社会医療法人愛仁会 高槻病院 小児脳神経外科 | 1 | 82,616 |
| 高松 亜子 | 赤ちゃんのあたまのかたちクリニック 院長 | 1 | 82,616 |
| 森川 脩介 | 市立伊勢総合病院 形成外科 | 1 | 51,635 |
| 末長 遼子 | 一般社団法人 住友病院 形成外科 | 1 | 30,981 |
| 山内 菜都美 | 大阪警察病院 形成再建・美容外科 | 1 | 51,635 |
| 河合 恵 | 大阪警察病院 形成再建外科・美容外科 | 1 | 30,981 |
| 櫻井 ふみ | 大阪ろうさい病院 形成外科 | 1 | 30,981 |
| 益永 陽子 | 社会医療法人 生長会 ベルランド病院 形成外科 | 1 | 30,981 |
| 藤山 浩 | 大阪みなと中央病院 形成外科 | 1 | 30,981 |
| 奥田 逸子 | 国際医療福祉大学三田病院 | 1 | 100,000 |
| 戸佐 眞弓 | 医療法人社団眞弓会 眞弓クリニック 院長 | 1 | 61,962 |
| 坂本 好昭 | 慶應義塾大学 医学部形成外科 | 1 | 103,270 |
| 栗田 浩樹 | 埼玉医科大学国際医療センター | 1 | 103,270 |
| 髙木 信介 | 昭和大学医学部 形成外科 | 1 | 103,270 |
| 上田 高士 | 札幌東徳洲会病院 心臓血管外科 副院長 | 1 | 72,289 |
| 平井 詠子 | 社会医療法人 誠光会 淡海医療センター 看護局 | 1 | 20,654 |
| 稲木 紀幸 | 金沢大学医薬保健研究域消化管外科学/乳腺外科学 | 1 | 103,270 |
| 井田 智 | 熊本大学 大学院生命科学研究部 消化器外科学 | 1 | 103,270 |
| 黒川 幸典 | 大阪大学 大学院医学研究科外科学講座消化器外科学 | 1 | 103,270 |
| 境 次郎 | 倉敷中央病院 心臓血管外科 | 1 | 61,962 |
| 伊志嶺 徹 | 沖縄県立中部病院 心臓血管外科 | 1 | 61,962 |
| 松丸 一朗 | 長崎大学病院 心臓血管外科 | 1 | 61,962 |
| 平岡 有努 | 心臓病センター榊原病院 心臓血管外科 | 1 | 61,962 |
| 黒部 裕嗣 | 大阪市立総合医療センター 心臓血管外科 | 9 | 309,810 |
| 坂上 倫久 | 愛媛大学大学院医学系研究科 心臓血管・呼吸器外科学 | 1 | 30,981 |
| 内藤 正規 | 聖マリアンナ医科大学西部病院 消化器・一般外科 | 2 | 185,887 |
