B1 奨学寄附金
| 開示項目・名称 | 件数 | 年間総額 |
| 東京慈恵会医科大学 | 1 | 200,000 |
| 慶應義塾大学 | 2 | 500,000 |
| 獨協医科大学 | 2 | 250,000 |
| 公立大学法人和歌山県立医科大学 | 1 | 200,000 |
| 広島大学 | 1 | 200,000 |
| 札幌医科大学 | 1 | 100,000 |
| 学校法人 埼玉医科大学 | 1 | 200,000 |
| 国立大学法人香川大学 | 1 | 100,000 |
| 神戸大学 | 2 | 500,000 |
| 学校法人東京女子医科大学 | 1 | 500,000 |
| 国立大学法人愛媛大学 | 1 | 100,000 |
| 公立大学法人横浜市立大学 | 1 | 200,000 |
| 杏林大学 | 1 | 500,000 |
| 滋賀医科大学 | 1 | 100,000 |
| 国立大学法人 東海国立大学機構 | 1 | 200,000 |
| 学校法人 聖マリアンナ医科大学 | 1 | 100,000 |
| 学校法人 日本大学 | 1 | 200,000 |
| 国立大学法人徳島大学 | 1 | 100,000 |
| 埼玉医科大学国際医療センター | 1 | 200,000 |
| 神奈川歯科大学 | 1 | 200,000 |
| 九州大学 | 1 | 100,000 |
