A 研究費開発費等 (消費税込)
| 開示項目・名称 | 件数 | 年間総額 |
| A1 共同研究費(臨床) | 0 | 0 |
| A2 共同研究費(臨床以外) | 0 | 0 |
| A3 委託研究費(臨床) | 0 | 0 |
| A4 委託研究費(臨床以外) | 0 | 0 |
| A5 臨床試験費 | 0 | 0 |
| A6 製造販売後臨床試験費 | 0 | 0 |
| A7 不具合・感染症症例報告書 | 0 | 0 |
| A8 製造販売後調査費 | 0 | 0 |
| A9 その他研究開発関連費用 | 0 | 0 |
B 学術研究助成費
| 開示項目・名称 | 件数 | 年間総額 |
| B1 奨学寄附金 | 26 | 4,690,000 |
| B2 一般寄附金 | 5 | 1,088,000 |
| B3 学会等寄附金 | 0 | 0 |
| B4 学会等共催費 | 154 | 62,044,534 |
C 原稿執筆料等 (消費税、源泉税込)
| 開示項目・名称 | 件数 | 金額 |
| C1 講師謝金 | 113 | 9,754,800 |
| C2 原稿執筆料・監修料 | 6 | 442,996 |
| C3 コンサルティング等業務委託費 | 8 | 709,231 |
D 情報提供関連費 (消費税込)
| 開示項目・名称 | 件数 | 年間総額 |
| 講演会等会合費 | 24 | 752,745 |
| 説明会費 | 657 | 13,771,227 |
| 医学・医療工学関連文献等提供費 | 0 | 0 |
E その他の費用 (消費税込)
| 開示項目・名称 | 件数 | 年間総額 |
| 接遇等費用 | 101 | 1,792,554 |
