A 研究費開発費等 (消費税込)
開示項目・名称 | 件数 | 年間総額 |
A1 特定臨床研究費 | 0 | 0 |
A2 倫理指針に基づく研究費 | 0 | 0 |
A3 臨床以外の研究費 | 0 | 0 |
A4 臨床試験費(治験費) | 0 | 0 |
A5 製造販売後臨床試験費 | 0 | 0 |
A6 不具合・感染症症例報告書 | 0 | 0 |
A7 製造販売後調査費 | 0 | 0 |
A8 その他研究開発関連費用 | 0 | 0 |
B 学術研究助成費
開示項目・名称 | 件数 | 年間総額 |
B1 奨学寄附金 | 41 | 11,481,860 |
B2 一般寄附金 | 7 | 1,580,000 |
B3 学会等寄附金 | 4 | 1,250,000 |
B4 学会等共催費 | 13 | 14,930,000 |
C 原稿執筆料等 (消費税、源泉税込)
開示項目・名称 | 件数 | 金額 |
C1 講師謝金 | 35 | 3,152,613 |
C2 原稿執筆料・監修料 | 9 | 360,755 |
C3 コンサルティング等業務委託費 | 3 | 1,236,794 |
D 情報提供関連費 (消費税込)
開示項目・名称 | 件数 | 年間総額 |
講演会等会合費 | 5 | 71,953 |
説明会費 | 126 | 1,903,874 |
医学・医療工学関連文献等提供費 | 0 | 0 |
E その他の費用 (消費税込)
開示項目・名称 | 件数 | 年間総額 |
接遇等費用 | 62 | 846,226 |