A 研究費開発費等 (消費税込)
開示項目・名称 | 件数 | 年間総額 |
A1 特定臨床研究費 | 0 | 0 |
A2 倫理指針に基づく研究費 | 0 | 0 |
A3 臨床以外の研究費 | 0 | 0 |
A4 臨床試験費(治験費) | 0 | 0 |
A5 製造販売後臨床試験費 | 0 | 0 |
A6 不具合・感染症症例報告書 | 0 | 0 |
A7 製造販売後調査費 | 0 | 0 |
A8 その他研究開発関連費用 | 0 | 0 |
B 学術研究助成費
開示項目・名称 | 件数 | 年間総額 |
B1 奨学寄附金 | 44 | 13,444,452 |
B2 一般寄附金 | 2 | 600,000 |
B3 学会等寄附金 | 5 | 1,025,000 |
B4 学会等共催費 | 13 | 14,166,000 |
C 原稿執筆料等 (消費税、源泉税込)
開示項目・名称 | 件数 | 金額 |
C1 講師謝金 | 52 | 4,743,784 |
C2 原稿執筆料・監修料 | 1 | 55,115 |
C3 コンサルティング等業務委託費 | 2 | 771,911 |
D 情報提供関連費 (消費税込)
開示項目・名称 | 件数 | 年間総額 |
講演会等会合費 | 13 | 331,094 |
説明会費 | 214 | 4,055,478 |
医学・医療工学関連文献等提供費 | 0 | 0 |
E その他の費用 (消費税込)
開示項目・名称 | 件数 | 年間総額 |
接遇等費用 | 45 | 523,420 |